| nominal dia d h10 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 |
| d h10 | +0.00 | |||||||||
| -0.048 | -0.058 | -0.070 | -0.084 | -0.100 | ||||||
| d2 | M4 | M5 | M6 | M8 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M20 |
| b | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 16 | 18 | 24 | 30 | 30 |
| t | 10.0 | 12 | 16.0 | 20 | 20.0 | 25 | 27 | 34 | 42 | 42 |
| a | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 |
| nominal dia d h10 | 50 | |||||||||
| d h10 | +0.00 | |||||||||
| -0.100 | ||||||||||
| d2 | M24 | |||||||||
| b | 36 | |||||||||
| t | 50 | |||||||||
| a | 6.3 | |||||||||
